Compact Chart:
|
| John Nixay -1761 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Nixey 1739- | ![]() | John Nixey 1764-1817 (53) | ![]() | Eleanor Broad -1772 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Saunders -1753 | | | | ||||||||||
| Thomas Nixey 1793- |
| Hannah Bunce 1789-1857 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Elms - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Nixay -1761 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Nixey 1739- | ![]() | John Nixey 1764-1817 (53) | ![]() | Eleanor Broad -1772 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Saunders -1753 | | | | ||||||||||
| Thomas Nixey 1793- |
| Hannah Bunce 1789-1857 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Elms - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||