Compact Chart:
|
| William Nixey 1739- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Nixey 1764-1817 (53) | ![]() | Thomas Nixey 1793- | ![]() | Hannah Elms - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Eleanor Broad -1772 | | | | ||||||||||
| William Nixey 1818-1884 (65) |
| Anne Shirley 1818-1849 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Bunce 1789-1857 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| William Nixey 1739- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Nixey 1764-1817 (53) | ![]() | Thomas Nixey 1793- | ![]() | Hannah Elms - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Eleanor Broad -1772 | | | | ||||||||||
| William Nixey 1818-1884 (65) |
| Anne Shirley 1818-1849 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Bunce 1789-1857 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||